Budget for the Current and Prior Years
Approved Budget – 2027Approved Budget – 2026Approved Budget – 2025Approved Budget – 2024Approved Budget – 2023Approved Budget – 2022Approved Budget – 2021Change in the District's Revenue from 2026 to 2027 : $ 230,775.00 | 14.19%
Change in the District's Expenses from 2026 to 2027: $ 136,975.00 | 9.40%
Property Tax Revenue Budgeted for Maintenance & Operations and for Debt Service
| Year | Debt Service | Maintenance & Operations |
|---|---|---|
| 2027 | $ 1,072,894.00 | $ 651,400.00 |
| 2026 | $ 1,072,894.00 | $ 651,400.00 |
| 2025 | $ 916,190.00 | $ 740,000.00 |
| 2024 | $ 761,117.00 | $ 434,924.00 |
| 2023 | $ 377,142.00 | $ 360,000.00 |
| 2022 | $ 394,285.00 | $ 360,000.00 |
| 2021 | $ 535,500.00 | $ 229,500.00 |
.jpg)